| Nom : | Date : | Compétition : | Formule : | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trou / Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Retour | Total | S.S.S |
| Repère I blanc | 394 | 366 | 347 | 187 | 514 | 142 | 290 | 446 | 384 | 3070 | 315 | 342 | 491 | 173 | 420 | 328 | 155 | 373 | 521 | 3118 | 6188 | 72,4 |
| Repère II jaune | 352 | 329 | 302 | 163 | 474 | 123 | 266 | 411 | 358 | 2778 | 285 | 320 | 467 | 158 | 386 | 310 | 139 | 348 | 505 | 2918 | 5696 | 69,9 |
| Repère III bleu | 300 | 317 | 261 | 139 | 429 | 101 | 242 | 395 | 338 | 2522 | 271 | 273 | 427 | 144 | 343 | 271 | 114 | 317 | 470 | 2630 | 5152 | 72,3 |
| Repère IV rouge | 265 | 291 | 231 | 116 | 416 | 84 | 225 | 363 | 276 | 2267 | 244 | 225 | 403 | 131 | 311 | 240 | 91 | 276 | 424 | 2345 | 4612 | 68,9 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | - |
| HCP | 5 | 3 | 7 | 9 | 13 | 17 | 11 | 15 | 1 | - | 16 | 8 | 14 | 12 | 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | - | - | - |
Signature Marqueur :
|
Signature Joueur : Signature Player : |
Étiquette : 1. Vitesse de jeu 2. Respect du terrain Merci. |
Courtesy : 1. Playing speed 2. Respect of the golf course Thank you. |
Total Brut : |
| HCP : | ||||
slope blanc 131 slope jaune 128 |
slope bleu 126 slope rouge 121 |
|||
| Total Net : |